Om HMT
På Danderyds Gymnasium har det sedan 1986 funnits en speciell matematisk inriktning, kallad matematikgymnasiet. För de svenska gymnasieskolorna startades redan 1961 en matematiktävling. Matematiksatsningen på Danderyds Gymnasium ledde fram till att man även bestämde sig för att starta upp en tävling för landets högstadieskolor.
Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.
Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik och matematikstudier bland grundskoleeleverna. Tävlingen skall pröva elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi. Den fordrar inga andra matematikkunskaper än en niondeklassare kan förväntas ha. Fokus är främst på logiskt tänkande och problemlösning, samt att kunna uttrycka sig i matematiskt språk.
Tävlingen är öppen för alla grundskoleelever och genomförs i två omgångar. Den första omgången, som genomförs i november, är en kvalificeringsomgång. Kvalet genomförs på skolorna och består av sex problem som skall lösas på två timmar. Varje problem ger 0-3 poäng. De bästa skickas in till tävlingskommittén för kontrollrättning, för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Av dessa inskickade tas de cirka 60 bästa ut för en finalomgång. Denna final hålls i slutet av januari på Danderyds Gymnasium. Även finalomgången innehåller sex problem. Denna gång är tävlingstiden tre timmar och det delas ut 0-7 poäng per uppgift. Reglerna är enkla; den med mest poäng vinner.
Högstadiets matematiktävling består också av en lagtävling. Lagtävlingen finns bland annat till för att premiera och belysa skolor som gjort lyckade matematiksatsningar. En skolas tre bästa resultat i kvaltävlingen räknas samman och utgör skolans lag.
Högstadiets matematiktävling arrangeras av en tävlingskommitté i samarbete med tre sponsorer. Tävlingsledningen består av sex personer med matematisk bakgrund (se separat sida). Under de senaste åren har våra sponsorer varit Bokförlaget Natur och Kultur och Danderyds Gymnasium.
HMT 2018
Härmed informerar vi om resultatet på Högstadiet matematiktävling 2018.
Det var 21 elever som har deltagit från årskurs 7 till årskurs 9. Det är tre elever som hade bästa resultat och de representerar vår skola på den tävlingen.
Dessa elever är:
1. Harun Ademnur 9B
2.Abdala Abdi 8B
3. Semsa Barakovic 8B
Stor grattis till dessa elever!
HMT 2016
Deltagarelista HMT 2016
7A -13 elever ( 5 tjejer + 8 killar )
Aden, Hafsa | _______________________________________________________________ |
Ahmed, Aragsan | _______________________________________________________________ |
Al-Moughrabi, Adnan | _______________________________________________________________ |
Dahir Hassan, Miski | _______________________________________________________________ |
Gacanin, Almin | _______________________________________________________________ |
Hassan, Mohamed | _______________________________________________________________ |
Hussein, Abdullahi | _______________________________________________________________ |
Hussein, Idris | _______________________________________________________________ |
Muhudin, Aisha | _______________________________________________________________ |
Mustafa, Omar | _______________________________________________________________ |
Sacic, Ismail | _______________________________________________________________ |
Shifa, Manar | _______________________________________________________________ |
Slimani, Fares | _______________________________________________________________ |
7B- 9 elever (5 tjejer + 4 killar)
Abdirizak Hassan, Aisha | _______________________________________________________________ |
Abrahim, Harun | _______________________________________________________________ |
Al Qatanani, Amin | _______________________________________________________________ |
Badran, Yamn | _______________________________________________________________ |
Bile, Asmaa | _______________________________________________________________ |
Mohamed, Shamhad | _______________________________________________________________ |
Mustafa, Ahmed | _______________________________________________________________ |
Suudi, Malyon | _______________________________________________________________ |
Awad, Sara | _______________________________________________________________ |
8A- 11 elever ( 7 tjejer+ 4 killar)
Bile, Asia | _______________________________________________________________ |
Hussein, Leila | _______________________________________________________________ |
Ibrahim, Faiza | _______________________________________________________________ |
Qaasim, Dureetti | _______________________________________________________________ |
Sadik, Qadija | _______________________________________________________________ |
Sifariny, Aya | _______________________________________________________________ |
Hussein, Hafsa | _______________________________________________________________ |
Mustafa Alghaab | _______________________________________________________________
|
Ahmed Hussain __________________________________________________________
Jamal El haj (ny) __________________________________________________________
Mustafa H.K __________________________________________________________
8B- 13 elever ( 8 tjejer + 5 killar)
Abdiaziz, Yasmin | _______________________________________________________________ |
Abdirashid, Aysha | _______________________________________________________________ |
Al-Mofty, Nora | _______________________________________________________________ |
Haji, Asmaa | _______________________________________________________________ |
Hassan, Siham | _______________________________________________________________ |
Khorshid, Asal | _______________________________________________________________ |
Tobela, Rawan | _______________________________________________________________ |
Yusuf, Caisha | _______________________________________________________________ |
Salam Mohamed |
_______________________________________________________________ |
Abdirahman _________________________________________________________
Abdirahman Abdikarim _________________________________________________________
Mustafa El haj _________________________________________________________
9A – 6 elever ( 4 tjejer+ 2 killar)
Abounaaj, Yasser | _______________________________________________________________ |
Abukar, Yusra |
_______________________________________________________________ |
Abunaj, Osama | _______________________________________________________________ |
Adan, Nimo | _______________________________________________________________ |
Mohamed, Anisa Abdi | _______________________________________________________________ |
Mousa, Nur | _______________________________________________________________ |
9B- 8 elever ( 6 tjejer+ 2 killar)
Abdirizak Hassan, Fadumo | _______________________________________________________________ |
Abdullahi, Yasmin | _______________________________________________________________ |
Abrahim, Hamza | _______________________________________________________________ |
Ahmed, Fathia | _______________________________________________________________ |
Ahmed, Ubah | _______________________________________________________________ |
Al-Wakkal, Hadi | _______________________________________________________________ |
Jeresi, Sara | _______________________________________________________________ |
Toumi, Israa | _______________________________________________________________ |
HMT Hösten 2013
Vår skola var med i årets Högstadiets matematik tävling HMT. Det var 8 elever som var med i tävlingen. De fick tillfredställande resultat och nöje att vara med att tävlas. Eleverna som var med tränade på extra matte varje fredag efter lektions tid. Den lektionen var givande för att de lärde sig matematik på ett annat sätt genom att lösa gamla problem som var med i tävlingen.
Hemsidan för den tävlingen är: http://www.matematiktavling.org/hmt/
Problemuppgifter från HT13: https://sites.google.com/a/depath.com/hmt/home/problem/problems_last